difuzor beyma 15P80Fe/N
Procesor de sunet Xilica XD-8080, 8in 8out
<span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>1.999,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span></bdi></span> + TVA
In Stock
262,00 € + TVA
putere: |
800 W AES |
sensibilitate: |
101 dB/1W/1M |
domeniu de frecvenţă: |
30-4000 Hz |
impedanţă: |
8 Ohm |
frecvenţă rezonanţă: |
32 Hz |
preţ kit reparaţii: |
92,95 Euro+TVA |
Descărcări: 15P80FeN
Category: 15 inch
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 380 mm 15 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 6.3 ohm |
| Power capacity | 800 W AES |
| Program power | 1600 W |
| Sensitivity | 101 dB 1 W @ 1 m @ 2Π |
| Frequency range | 30-4000 Hz |
| Recommended enclosure volume | 40 / 150 l / 1.4 / 5.3 ft³ |
| Voice coil diameter | 101.6 mm 4 in |
| BL factor | 22.1 N/A |
| Moving mass | 0.088 kg |
| Winding length | 20 mm |
| Air gap height | 12 mm |
| Xdamage pp | 52 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 32 Hz |
| Re | 5.3 ohm |
| Qms | 5.5 |
| Qes | 0.19 |
| Qts | 0.18 |
| Vas | 305 l |
| Cms | 279 µm / N |
| Rms | 3.2 kg / s |
| Efficiency % | 5 |
| Sd | 0.088 m² |
| Xmax | 7.5 mm |
| Vd | 660 cm³ |
| Le @1 kHz | 1.2 mH |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Depth | 163 mm 6.42 in |
| Net weight | 12.5 kg 27.56 lb |
| Total weight | 13.5 kg 29.76 lb |
| Magnet | Ferrite |
| Brand |
|---|

