difuzor de banda larga Beyma 12GA50
difuzor de banda larga Beyma 4FR40
<span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>21,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span></bdi></span> + TVA
In Stock
84,00 € + TVA
| putere: | 250W AES, |
| sensibilitate: | 102dB/1W/1M, |
| domeniu de frecvenţă: | 70-18000Hz, |
| impedanţă: | 8 ohm, |
| frecvenţă rezonanţă: | 90Hz, |
| preţ kit reparaţii: | 37,95 Euro + TVA |
Category: bandă largă
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 300 mm 12 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 6.8 ohm |
| Power capacity | 250 W AES |
| Program power | 500 W |
| Sensitivity | 102 dB 1 W @ 1m @ 2Π |
| Frequency range | 70-18000 Hz |
| Recommended enclosure volume | 20 / 70 l 0.7 / 2.45 ft.³ |
| Voice coil diameter | 52 mm 2 in |
| BL factor | 10 N / A |
| Moving mass | 0.034 kg |
| Winding length | 9 mm |
| Air gap height | 7 mm |
| Xdamage pp | 24 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 90 Hz |
| Re | 6.2 ohm |
| Qms | 14.8 |
| Qes | 1.26 |
| Qts | 1.16 |
| Vas | 34 l |
| Cms | 87 µm / N |
| Rms | 1.34 Kg / S |
| Efficiency % | 2.1 |
| Sd | 0.053 m² |
| Xmax | 2 mm |
| Vd | 105 cm³ |
| Le @1 kHz | 0.6 mH |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Net weight | 3.55 kg / 7.81 lb |
| Total weight | 4 kg 8.81 lb |
| Magnet | Ferrite |
| Brand |
|---|

