difuzor de banda larga Beyma 3FR30V2
difuzor coaxial Beyma, 15XA38Nd
<span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>406,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span></bdi></span> + TVA
In Stock
18,00 € + TVA
| putere: | 30W AES, |
| sensibilitate: | 91dB/1W/1M, |
| domeniu de frecvenţă: | 160-20000Hz, |
| impedanţă: | 8 ohm, |
| frecvenţă rezonanţă: | 160Hz, |
| preţ kit reparaţii: | ———– |
carna 3 inch, bandă largă
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 73 mm |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 6.5 ohm |
| Power capacity | 30 W AES |
| Program power | 60 W |
| Sensitivity | 91 dB @ 1 W/1m @ ZN |
| Frequency range | 160-20000 Hz |
| Voice coil diameter | 20.3 mm 0.8 in |
| BL factor | 4.9 N/A |
| Moving mass | 0.0022 kg |
| Winding length | 10.5 mm |
| Air gap height | 3 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 160 Hz |
| Re | 5.6 ohm |
| Qms | 8 |
| Qes | 0.52 |
| Qts | 0.49 |
| Vas | 0.67 l |
| Cms | 430 µm / N |
| Rms | 0.28 kg/s |
| Efficiency % | 0.5 |
| Sd | 0.003 m² |
| Xmax | 4.5 mm |
| Vd | 13.5 cm³ |
| Le @1 kHz | 0.25 mH |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Net weight | 0.57 kg 1.25 lb |
| Total weight | 0.7 kg 1.54 lb |
| Magnet | Ferrite |
| Brand |
|---|

