difuzor Beyma 12P80Nd V2
difuzor Beyma 12P80Fe V2
<span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>215,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span></bdi></span> + TVA
In Stock
329,00 € + TVA
putere: |
700 W AES |
sensibilitate: |
101 dB/1W/1M |
domeniu de frecvenţă: |
45-4000 Hz |
impedanţă: |
8 Ohm |
frecvenţă rezonanţă: |
45 Hz |
preţ kit reparaţii: |
125,95 Euro+TVA
|
Descărcări:12P80NdV2
Category: 12 inch
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 300 mm 12 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 5.6 ohm |
| Power capacity | 700 W AES |
| Program power | 1400 W |
| Sensitivity | 101 dB 1 W @ 1 m @ 2Π |
| Frequency range | 45-4000 Hz |
| Voice coil diameter | 101.6 mm 4 in |
| BL factor | 25.3 N / A |
| Moving mass | 0.067 kg |
| Winding length | 20 mm |
| Air gap height | 12 mm |
| Xdamage pp | 52 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5.1 ohm |
| Qms | 4.25 |
| Qes | 0.16 |
| Qts | 0.15 |
| Vas | 77.1 l |
| Cms | 180 µm / N |
| Rms | 4.5 kg / s |
| Efficiency % | 4.65 |
| Sd | 0.055m² |
| Xmax | 7.5 mm |
| Vd | 412 cm³ |
| Le @1 kHz | 0.75 mH |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Depth | 130 mm 5.12 in |
| Net weight | 5.6 kg 12.32 lb |
| Total weight | 6.3 kg 13.86 lb |
| Magnet | Neodymium |
| Brand |
|---|

