difuzor Beyma 6G40Nd
 
                    
                        difuzor Beyma 8WRS300
                        <span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>66,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span></bdi></span> + TVA
                    
                In Stock
107,00 € + TVA
| putere: | 170W AES, | 
| sensibilitate: | 95dB/1W/1M, | 
| domeniu de frecvenţă: | 70-9000Hz, | 
| impedanţă: | 8 ohm, | 
| frecvenţă rezonanţă: | 88Hz, | 
| preţ kit reparaţii: | 42,95 Euro+TVA | 
Category: 6 inch
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 165 mm 6.5 in | 
| Nominal impedance | 8 Ohm | 
| Minimum impedance | 7 ohm | 
| Power capacity | 170 W AES | 
| Program power | 340 W | 
| Sensitivity | 95 dB 1 W @ 1m @ 2Π | 
| Frequency range | 70-9000 Hz | 
| Recommended enclosure volume | 10 / 30 l 0.35 / 1.06 ft.³ | 
| Voice coil diameter | 51.7 mm 2 in | 
| BL factor | 11 N /A | 
| Moving mass | 0.012 kg | 
| Winding length | 9 mm | 
| Air gap height | 7 mm | 
| Xdamage pp | 20 mm | 
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 88 Hz | 
| Re | 6.2 ohm | 
| Qms | 9.1 | 
| Qes | 0.34 | 
| Qts | 0.33 | 
| Vas | 7.2 l | 
| Cms | 260 µm / N | 
| Rms | 0.76 kg / s | 
| Efficiency % | 1.4 | 
| Sd | 0.014 m² | 
| Xmax | 1 mm | 
| Vd | 14 cm³ | 
| Le @1 kHz | 0.6 mH | 
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Net weight | 1.7 kg 3.74 lb | 
| Total weight | 2.3 kg 5.06 lb | 
| Magnet | Neodymium | 
| Brand | 
|---|


