incintă acustică Seeburg Acoustic Line TriSonus 10
In Stock
955,00 € + TVA
| TriSonus 10 | 200 W / 600 W (AES/Peak),4Ω |
| TriSonus 10 dp | Versiune Activă, 280 W/100 W (AES) |
Descărcări: TriSonus10_Datasheet TriSonus10-dp_Datasheet
Pentru a solicita o ofertă personalizată cu accesoriile dorite Vă rugăm contactați-ne :
Incinta acustică TriSonus 10 a fost special construit pentru utilizarea alături de ecrane video de mari dimensiuni, în aplicații unde este necesar un sunet de mare calitate și o acoperire mare. Lățimea mică și discreția din punct de vedere vizual, fac această incintă ușor de integrat în orice configurație audio-video. Elementele din față pot fi făcute la comandă pentru a se integra cu diferitele elemente video. Echipat cu două difuzoare de 5″ de mare excursie, și trei tweetere de 1,1″ horn-loaded, sistemul funcționează pe principiul “3-source” pentru a obține o directivitate mare în axa verticală, combinat cu o dispersie orizontală precisă, obține un “long throw” excepțional.
TriSonus10 este disponibil și într-o variantă activă, amplificată digital de un amplificator de 280 W / 110 W AES cu DSP integrat.
| TriSonus | TriSonus dp | |
| Componente | 2 x 5“ Nd (1,5“ VC) / 3 x 1“ Nd (1,1“ VC) | 2 x 5“ Nd (1,5“ VC) / 3 x 1“ Nd (1,1“ VC) |
| Descriere | Multi Media Column | – digitally powered |
| Putere AES / Peak | 200 W / 600 W | – – – |
| Putere Amplificator AES | – – – | LF: 280 W / HF: 100 W / 110-230 V |
| Impedanță nominal | 4 Ω | – – – |
| RMS | – – – | 0,2 A @ 230 V |
| SPL 1 W / Peak @ 1 m |
90 dB / 118 dB | – – – |
| SPL Peak@1m | – – – | 118 dB |
| Max. Input Signal | – – – | 25 dBu |
| DSP | – – – | HDLM FPGA Processing 32 bit floating point |
| AD / DA | – – – | 24 bit / 96 kHz |
| Latență | – – – | 0,8 ms (analog in to analog out) |
| Domeniu de frecvență | 50 Hz – 20 kHz (-6 dB) | 50 Hz – 20 kHz (-6 dB) |
| Tuning Frequency excursion minimum | 55 Hz | 55 Hz |
| X – Overpoint acoustical | 1200 Hz | Depends on preset |
| Dispersie horizontal / vertical | 100° x 25° | 100° x 25° |
| Max. Splay Angle | – – – | – – – |
| Conectori | 2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru |
Neutrik XLR in Neutrik PowerCon in RJ45 (Ethercon) |
| Mânere | – – – | – – – |
| Rigging / Fittings | 2 x M10, 14 x M5, 2 x fixing holes | 2 x M10, 14 x M5, 2 x fixing holes |
| Greutate | 8,5 kg | 8,5 kg |
| Dimensiuni height x width x depth | 93,0 x 18,0 x 13,7 cm | 93,0 x 18,0 x 13,7 cm |




