difuzor Beyma 15P80Nd
difuzor Beyma 15P1000Fe V2
<span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>255,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span></bdi></span> + TVA
In Stock
354,00 € + TVA
putere: |
800 W AES |
sensibilitate: |
100 dB/1W/1M |
domeniu de frecvenţă: |
30-5000 Hz |
impedanţă: |
8 Ohm |
frecvenţă rezonanţă: |
35 Hz |
preţ kit reparaţii: |
111,95 Euro+TVA |
Descărcări: 15P80Nd
Category: 15 inch
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 380 mm 15 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 5.5 ohm |
| Power capacity | 800 W AES |
| Program power | 1600 W |
| Sensitivity | 100 dB 1 W @ 1 m @ ZN |
| Frequency range | 30-4000 Hz |
| Recommended enclosure volume | 40 / 150 l / 1.4 / 5.3 ft³ |
| Voice coil diameter | 100 mm 4 in |
| BL factor | 24.3 N / A |
| Moving mass | 0.105 kg |
| Winding length | 20 mm |
| Air gap height | 12 mm |
| Xdamage pp | 52 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 33 Hz |
| Re | 5.1 ohm |
| Qms | 7.7 |
| Qes | 0.182 |
| Qts | 0.178 |
| Vas | 250 l |
| Cms | 229 µm / N |
| Rms | 2.73 kg/s |
| Efficiency % | 4.77 |
| Sd | 0.088 m² |
| Xmax | 7.5 mm |
| Vd | 660 cm³ |
| Le @1 kHz | 0.8 mH |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Net weight | 6 kg 13.3 lb |
| Total weight | 6.5 kg 14.3 lb |
| Magnet | Neodymium |
| Brand |
|---|

