difuzor Beyma 12P1000Nd
difuzor Beyma 15WRS400
<span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>133,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span></bdi></span> + TVA
In Stock
333,00 € + TVA
putere: |
900 W AES |
sensibilitate: |
96 dB/1W/1M |
domeniu de frecvenţă: |
30-2500 Hz |
impedanţă: |
8 Ohm |
frecvenţă rezonanţă: |
47 Hz |
preţ kit reparaţii: |
117,95 Euro+TVA |
Descărcări:12P1000Nd
Category: 12 inch
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 300 mm 12 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 6.5 ohm |
| Power capacity | 900 W AES |
| Program power | 1800 W |
| Sensitivity | 96 dB 1 W @ 1 m @ 2Π |
| Frequency range | 30-2500 Hz |
| Recommended enclosure volume | 20 / 60 l 0.7 / 2.24 ft³ |
| Voice coil diameter | 100 mm 4 in |
| BL factor | 25.3 N / A |
| Moving mass | 0.100 kg |
| Winding length | 21 mm |
| Air gap height | 12 mm |
| Xdamage pp | 52 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 47 Hz |
| Re | 5.1 ohm |
| Qms | 7.89 |
| Qes | 0.27 |
| Qts | 0.26 |
| Vas | 49 l |
| Cms | 115 µm / N |
| Rms | 3.7 kg / s |
| Efficiency % | 1.8 |
| Sd | 0.055 m² |
| Xmax | 8 mm |
| Vd | 440 cm³ |
| Le @1 kHz | 2 mH |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Net weight | 5.4 kg 11.88 lb |
| Total weight | 6.1 kg 13.42 lb |
| Magnet | Neodymium |
| Brand |
|---|

