difuzor Beyma 8G40
difuzor Beyma 10WRS300
<span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>76,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span></bdi></span> + TVA
In Stock
88,00 € + TVA
putere: |
250W AES, |
sensibilitate: |
95 dB/1W/1M, |
domeniu de frecvenţă: |
70-6000Hz, |
impedanţă: |
8 ohm, |
frecvenţă rezonanţă: |
70 Hz, |
preţ kit reparaţii: |
42,95 Euro+TVA |
Category: 8 inch
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 200 mm 8 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 7.3 ohm |
| Power capacity | 250 W AES |
| Program power | 500 W |
| Sensitivity | 95 dB 1 W @ 1m @ 2Π |
| Frequency range | 65-6000 Hz |
| Recommended enclosure volume | 10 / 30 l 0.35 / 1.06 ft.³ |
| Voice coil diameter | 62.4 mm 2.5 in |
| BL factor | 12.2 N /A |
| Moving mass | 0.021 kg |
| Winding length | 16 mm |
| Air gap height | 7 mm |
| Xdamage pp | 23 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 70 Hz |
| Re | 6.1 ohm |
| Qms | 6.83 |
| Qes | 0.38 |
| Qts | 0.36 |
| Vas | 17 l |
| Cms | 246 µm / N |
| Rms | 1.4 kg / s |
| Efficiency % | 1.5 |
| Sd | 0.022 m² |
| Xmax | 4.5 mm |
| Vd | 99 cm³ |
| Le @1 kHz | 1.3 mH |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Net weight | 3.3 kg 7.26 lb |
| Total weight | 3.45 kg 7.6 lb |
| Magnet | Ferrite |
| Brand |
|---|

